<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ביטוגרם - מסדרים את הטלגרם</title>
		<link>https://bitogram.app/</link>
		<description>Recent content on ביטוגרם - מסדרים את הטלגרם</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://bitogram.app/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>התקנה בדפדפן כרום</title>
				<link>https://bitogram.app/guide/install-chrome/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/guide/install-chrome/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ברוכים הבאים למדריך התקנת התוסף ביטוגרם בדפדפן גוגל כרום (Google Chrome).&#xA;ביטוגרם הוא תוסף רב עוצמה המאפשר לכם לנהל את קבוצות הטלגרם שלכם ישירות מהדפדפן, לסנן הודעות, לחפש ביעילות ולהתאים אישית את סביבת העבודה שלכם. במדריך זה נעבור שלב אחר שלב על תהליך ההתקנה, החל מהורדת התוסף ועד להגדרתו הראשונית כדי שתוכלו להתחיל לעבוד בצורה החלקה והמהירה ביותר.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-72b29b&#34;&gt;&#xA;  השלב הראשון: מעבר לעמוד התוסף הרשמי&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ראשית, ודאו שאתם גולשים בדפדפן גוגל כרום במחשב שלכם. במקום לחפש בחנות, אנו מספקים לכם קישור ישיר ובטוח לעמוד התוסף הרשמי של &lt;strong&gt;ביטוגרם&lt;/strong&gt; בגרסתו המעודכנת ביותר. לחצו על הכפתור הבא כדי לעבור ישירות לחנות התוספים של כרום:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>התקנה בדפדפן אדג&#39;</title>
				<link>https://bitogram.app/guide/install-edge/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/guide/install-edge/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ברוכים הבאים למדריך התקנת התוסף ביטוגרם עבור משתמשי Microsoft Edge.&#xA;תוסף ביטוגרם הופך את ניהול הטלגרם שלכם מהדפדפן לחוויה שקטה ומאורגנת יותר – דרך סינון קבוצות, חסימת עומס מידע וחיפוש קל. במדריך זה נסביר בפשטות כיצד מורידים, מתקינים ומגדירים את התוסף באדג&amp;rsquo;, כך שתוכלו להתחיל ליהנות ממנו תוך פחות מדקה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-531757&#34;&gt;&#xA;  שלב 1: ניווט לעמוד התוסף המורשה&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ודאו שאתם פותחים את דפדפן Microsoft Edge. כדי לחסוך לכם חיפושים מיותרים בחנות התוספות, הכנו עבורכם קישור ישיר ומאובטח אל דף התוסף הרשמי של &lt;strong&gt;ביטוגרם&lt;/strong&gt;.&#xA;הקליקו על כרטיסיית ההורדה שכאן למטה, והיא תוביל אתכם ישירות אל החנות:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>שימוש בתצוגת טבלה נפתחת</title>
				<link>https://bitogram.app/guide/view-table-expand/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/guide/view-table-expand/</guid>
				<description>&lt;p&gt;מחפשים שליטה מוחלטת בזרם המידע? תצוגת &amp;ldquo;טבלה נפתחת&amp;rdquo; בביטוגרם נוצרה בדיוק עבור משתמשים שצריכים לסרוק כמויות אדירות של טקסט במהירות, מבלי לאבד את ההקשר הכללי של הרשימה. במצב זה, התוכן מוגש בצורת שורות קומפקטיות, וכל לחיצה מרחיבה את השורה כלפי מטה וחושפת את ההודעה המלאה – ממש באותו המקום.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;    &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure class=&#34;styled-figure&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://bitogram.app/_img/guide/display/table-expand-view-in-bitogram.png&#34; alt=&#34;מצב תצוגת טבלה נפתחת בביטוגרם&#34; title=&#34;מצב תצוגת טבלה נפתחת בביטוגרם&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;figcaption&gt;מצב תצוגת טבלה נפתחת בביטוגרם&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-09f4e1&#34;&gt;&#xA;  למי ולמה תצוגת הטבלה הנפתחת מתאימה?&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;בניגוד לתצוגות שמקפיצות חלונות או מתמקדות בתמונות ענק, התצוגה הנפתחת מקדשת את הטקסט והיעילות. היא דוחסת מקסימום נתונים לתוך מסך אחד, כך שתוכלו לרפרף על פני מאות כותרות בתוך דקות ספורות.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>התקנת אפליקציית דסקטופ (MSI)</title>
				<link>https://bitogram.app/guide/install-desktop/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/guide/install-desktop/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ברוכים הבאים למדריך ההורדה וההתקנה של אפליקציית ביטוגרם למחשב (Windows Desktop).&#xA;לצד תוספי הדפדפן, קיימת גם תוכנת דסקטופ עצמאית קלת-משקל (המבוססת על Tauri), המאפשרת לכם לנהל את קבוצות הטלגרם שלכם הישר משולחן העבודה, מבלי לפתוח את הדפדפן. במדריך זה נעבור שלב אחר שלב על תהליך ההתקנה במערכת ההפעלה Windows.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-8f23c9&#34;&gt;&#xA;  שלב 1: הורדת קובץ ההתקנה (MSI)&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ראשית, יש להוריד את קובץ ההתקנה הרשמי למחשב שלכם. הקישור המצורף מטה יוריד ישירות את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ביטוגרם למערכות ווינדוס (Windows 10 ו-11).&#xA;לחצו על הכרטיסייה הבאה כדי להתחיל בהורדה:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>שימוש בתצוגת טבלה &#43; חלון צף</title>
				<link>https://bitogram.app/guide/view-table-window/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/guide/view-table-window/</guid>
				<description>&lt;p&gt;אוהבים את הסדר של הטבלה אבל רוצים ליהנות מחוויית קריאה מרווחת ומלאה? תצוגת &amp;ldquo;טבלה + חלון צף&amp;rdquo; נוצרה בדיוק כדי לשלב את הטוב משני העולמות. מצד אחד, אתם מקבלים רשימה צפופה ומסודרת לסריקה מהירה, ומצד שני – כל לחיצה פותחת את ההודעה בחלון קופץ עשיר במרכז המסך, המאפשר לכם להתרכז רק בה.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;    &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure class=&#34;styled-figure&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://bitogram.app/_img/guide/display/table-window-view-in-bitogram.png&#34; alt=&#34;מצב תצוגת טבלה בשילוב חלון צף&#34; title=&#34;מצב תצוגת טבלה בשילוב חלון צף&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;figcaption&gt;מצב תצוגת טבלה בשילוב חלון צף&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-4337ce&#34;&gt;&#xA;  מה הופך את השילוב הזה למנצח?&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;בניגוד לטבלה נפתחת שמשאירה אתכם בתוך שורות הנתונים, החלון הצף מוציא אתכם רגע החוצה לטובת חוויית צפייה נוחה ונקייה יותר, מבלי שתאבדו את מקומכם ברשימה.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>שימוש בתצוגת כרטיסיות &#43; חלון צף</title>
				<link>https://bitogram.app/guide/view-grid/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/guide/view-grid/</guid>
				<description>&lt;p&gt;תנו לעיניים שלכם לנוח ולתמונות בהודעות הערוצים שאתם קוראים לפרוח. הכירו את תצוגת הכרטיסיות בביטוגרם - התכונה שלוקחת את חוויית הקריאה והופך אותה למסע ויזואלי יוצא דופן. לא משנה אם אתם מנהלים מעקב אחרי ערוצי דילים, קוראים מבזקים או שואבים השראה עיצובית - בתצוגת הכרטיסיות התוכן החזותי שולט, והכל מוגש לכם בתצוגה זורמת, חיה ומהפנטת.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;  &#xA;  &#xA;  &#xA;    &#xA;  &#xA;  &#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure class=&#34;styled-figure&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://bitogram.app/_img/guide/display/grid-view-in-bitogram.png&#34; alt=&#34;מצב תצוגה כרטיסיות &amp;#43; חלון צף בביטוגרם&#34; title=&#34;מצב תצוגה כרטיסיות &amp;#43; חלון צף בביטוגרם&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&#xA;  &#xA;  &lt;figcaption&gt;מצב תצוגה כרטיסיות &amp;#43; חלון צף בביטוגרם&lt;/figcaption&gt;&#xA;  &#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-ad34c5&#34;&gt;&#xA;  להיפרד מהטבלאות: למה דווקא כרטיסיות?&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;תצוגת הכרטיסיות אורזת את שטף ההודעות מערוצי הטלגרם שלכם לתוך כרטיסיות אלגנטיות המסודרות במבנה רשת. בזמן שתצוגת טבלה נועדה לסריקה מהירה של נתונים יבשים כמו כותרות, תצוגת הכרטיסיות נולדה לתת במה לתמונות ולתוכן החזותי של ההודעות בערוץ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ביטוגרם בדפדפן או כאפליקציית דסקטופ, מה עדיף?</title>
				<link>https://bitogram.app/blog/desktop-or-in-browser/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/blog/desktop-or-in-browser/</guid>
				<description>&lt;p&gt;מי שמשתמש בטלגרם בצורה אינטנסיבית, ובמיוחד מי שעוקב אחרי עשרות ערוצים בנושאים שונים - חדשות, קניות, אופנה, טכנולוגיה או עדכוני תנועה - מכיר את הבעיה: התוכן מצטבר מהר, ההודעות מתערבבות אחת בשנייה, וקל מאוד לפספס דווקא את העדכון החשוב ביותר &lt;strong&gt;לכם&lt;/strong&gt; בתוך כל הרעש. במיוחד למצב המתסכל הזה נוצרה &lt;strong&gt;ביטוגרם&lt;/strong&gt;, כלי שנועד לעשות סדר בתוך הכאוס הזה ולהפוך את הקריאה בטלגרם לחוויה נוחה, מהירה ומאורגנת - כזו שלא תגרום לכם להרגיש שאתם מפעילים תחנת בקרה של נאס&amp;quot;א.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>המדריך המקיף: כיצד לשתף קבוצות ערוצים עם חברים וקולגות בקלות (ולשמור עליהם כחברים)</title>
				<link>https://bitogram.app/blog/sharing-topic-collections/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/blog/sharing-topic-collections/</guid>
				<description>&lt;p&gt;האם אי פעם עצרתם לחשוב על כמות המידע שזורמת לכם בסמארטפון בכל רגע נתון? אנחנו חיים בעידן דיגיטלי מטורף שבו לכל נושא, נישה, תת-נישה ותת-תת-נישה יש ערוץ, קבוצה, בוט או קהילה. מחתולים שמנגנים על פסנתר, דרך מתכונים טבעוניים שמבוססים רק על פטריות וכלה בקבוצות עדכוני חדשות ששולחות לכם פוש בכל פעם שפוליטיקאי נושם. אנחנו אוגרים ערוצים כמו שסבתות אוגרות קופסאות פלסטיק של גלידה מתוך מחשבה ברורה ש&amp;quot;אולי יום אחד נצטרך את זה&amp;quot;. התוצאה? בלאגן וירטואלי עצום. אבל עם ביטוגרם, עשיתם סדר. ארגנתם הכל לתיקיות ולקבוצות נושאים. ועכשיו? עכשיו אתם רוצים לשתף את כל הטוב הזה.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ברוכים הבאים לביטוגרם: המהפכה בקריאת ערוצי טלגרם</title>
				<link>https://bitogram.app/blog/welcome-to-bitogram/</link>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/blog/welcome-to-bitogram/</guid>
				<description>&lt;p&gt;אנו שמחים להציג את ביטוגרם! כלי פורץ דרך המאפשר לכם לרכז, לסנן ולקרוא את ערוצי הטלגרם האהובים עליכם בממשק דשבורד מתקדם ונוח. במאמר זה נצלול עמוק אל הסיבות שהובילו אותנו לפתח את הכלי, הבעיות שזיהינו בממשק המסורתי, וכיצד הפתרונות של ביטוגרם יכולים לשנות לחלוטין את הדרך שבה אתם צורכים תוכן ברשת.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;section class=&#34;section-hero&#34;&gt;&#xA;  &lt;div class=&#34;row&#34;&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;small-12 columns&#34;&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;hero-grid&#34;&gt;&#xA;        &lt;h1 class=&#34;hero-title&#34;&gt;ביטוגרם - מסדרים את הטלגרם&lt;/h1&gt;&#xA;        &lt;img class=&#34;hero-image logo-1&#34; src=&#34;https://bitogram.app/_img/bitogram-logo.png&#34; alt=&#34;ביטוגרם&#34;&gt;&#xA;        &lt;img class=&#34;hero-image logo-2&#34; src=&#34;https://bitogram.app/_img/bitogram-logo.png&#34; alt=&#34;ביטוגרם&#34;&gt;&#xA;        &lt;p class=&#34;hero-sub-title&#34;&gt;הכלי המושלם לקריאה חכמה, סינון מתקדם&lt;br /&gt; וארגון תוכן מערוצי טלגרם &lt;br /&gt;&lt;span class=&#34;p1&#34;&gt; ישירות מהדפדפן שלכם.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>אודות</title>
				<link>https://bitogram.app/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/about/</guid>
				<description>&lt;div&gt;&#xA;&lt;section class=&#34;section-hero&#34;&gt;&#xA;  &lt;div class=&#34;row&#34;&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;small-12 columns&#34;&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;hero-grid&#34;&gt;&#xA;        &lt;h1 class=&#34;hero-title&#34;&gt;ביטוגרם - מסדרים את הטלגרם&lt;/h1&gt;&#xA;        &lt;img class=&#34;hero-image logo-1&#34; src=&#34;https://bitogram.app/_img/bitogram-logo.png&#34; alt=&#34;ביטוגרם&#34;&gt;&#xA;        &lt;img class=&#34;hero-image logo-2&#34; src=&#34;https://bitogram.app/_img/bitogram-logo.png&#34; alt=&#34;ביטוגרם&#34;&gt;&#xA;        &lt;p class=&#34;hero-sub-title&#34;&gt;הכלי המושלם לקריאה חכמה, סינון מתקדם&lt;br /&gt; וארגון תוכן מערוצי טלגרם &lt;br /&gt;&lt;span class=&#34;p1&#34;&gt; ישירות מהדפדפן שלכם.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#xA;        &lt;a class=&#34;button&#34; href=&#39;https://bitogram.app/downloads/&#39; &gt;הורדה והתקנה&lt;/a&gt;&#xA;      &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;  &lt;/div&gt;&#xA;&lt;/section&gt;&#xA;&lt;style&gt;&#xA;.about-container {&#xA;  max-width: 1000px;&#xA;  margin: 0px auto;&#xA;  position: relative;&#xA;  z-index: 10;&#xA;  padding: 0 1rem;&#xA;}&#xA;.about-card {&#xA;  background: #ffffff;&#xA;  border-radius: 20px;&#xA;  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.06);&#xA;  padding: 3.5rem;&#xA;  margin-bottom: 2.5rem;&#xA;  display: flex;&#xA;  align-items: center;&#xA;  gap: 4rem;&#xA;  text-align: right;&#xA;  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.03);&#xA;  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;&#xA;}&#xA;.about-card:hover {&#xA;  transform: translateY(-5px);&#xA;  box-shadow: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.1);&#xA;}&#xA;.about-card.reverse {&#xA;  flex-direction: row-reverse;&#xA;}&#xA;.about-icon {&#xA;  flex-shrink: 0;&#xA;  width: 200px;&#xA;  height: 200px;&#xA;  display: flex;&#xA;  align-items: center;&#xA;  justify-content: center;&#xA;  border-radius: 50%;&#xA;  padding: 2.5rem;&#xA;}&#xA;.about-icon img {&#xA;  max-width: 100%;&#xA;  height: auto;&#xA;  filter: drop-shadow(0 15px 25px rgba(0,0,0,0.15));&#xA;  transition: transform 0.4s ease;&#xA;}&#xA;.about-card:hover .about-icon img {&#xA;  transform: scale(1.1) rotate(5deg);&#xA;}&#xA;.about-text h3 {&#xA;  font-size: 2rem;&#xA;  font-weight: 800;&#xA;  color: #0f172a;&#xA;  margin-top: 0;&#xA;  margin-bottom: 1.2rem;&#xA;}&#xA;.about-text p {&#xA;  font-size: 1.2rem;&#xA;  line-height: 1.8;&#xA;  color: #475569;&#xA;  margin: 0;&#xA;}&#xA;@media (max-width: 768px) {&#xA;  .about-card, .about-card.reverse {&#xA;    flex-direction: column;&#xA;    text-align: center;&#xA;    padding: 2rem 1.5rem;&#xA;    gap: 2rem;&#xA;  }&#xA;  .about-icon {&#xA;    width: 140px;&#xA;    height: 140px;&#xA;    padding: 1.5rem;&#xA;  }&#xA;}&#xA;.contact-card {&#xA;  text-align: center;&#xA;  background: linear-gradient(135deg, #f8fafc 0%, #f1f5f9 100%);&#xA;  padding: 4rem 2rem;&#xA;  border-radius: 20px;&#xA;  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.05);&#xA;  box-shadow: inset 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.02);&#xA;}&#xA;.contact-card h3 {&#xA;  font-size: 1.8rem;&#xA;  font-weight: 800;&#xA;  color: #1e293b;&#xA;  margin-bottom: 1rem;&#xA;}&#xA;.contact-card p {&#xA;  font-size: 1.1rem;&#xA;  color: #64748b;&#xA;  margin-bottom: 2rem;&#xA;}&#xA;.contact-card a {&#xA;  display: inline-block;&#xA;  background: #1EBFCA;&#xA;  color: #1C2025;&#xA;  font-weight: bold;&#xA;  padding: 14px 35px;&#xA;  border-radius: 3px;&#xA;  text-decoration: none;&#xA;  font-size: 1.15rem;&#xA;  box-shadow: 0 4px 15px rgba(30, 191, 202, 0.4);&#xA;  transition: all 0.3s ease;&#xA;}&#xA;.contact-card a:hover {&#xA;  background: #01D4D8;&#xA;  transform: translateY(-2px);&#xA;  box-shadow: 0 8px 25px rgba(1, 212, 216, 0.5);&#xA;  color: #1C2025;&#xA;}&#xA;&lt;/style&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;about-container&#34;&gt;&#xA;  &lt;div class=&#34;about-card&#34;&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;about-text&#34;&gt;&#xA;      &lt;h3&gt;ניהול מידע מתקדם לטלגרם&lt;/h3&gt;&#xA;      &lt;p&gt;&#xA;        ביטוגרם היא מערכת ניהול מידע מתקדמת עבור טלגרם, שנוצרה במטרה לפתור את עומס המידע וההודעות ולשפר את חוויית צריכת התוכן והמעקב אחרי ערוצים.&#xA;      &lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>הורדת ביטוגרם</title>
				<link>https://bitogram.app/downloads/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/downloads/</guid>
				<description>&lt;header class=&#34;page-header&#34;&gt;&#xA;  &lt;h1&gt;הורדת ביטוגרם&lt;/h1&gt;&#xA;  &lt;p&gt;בחרו את הפלטפורמה המועדפת עליכם להתקנת ביטוגרם והתחילו לסדר את הטלגרם שלכם כבר עכשיו.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/header&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;page-content&#34; style=&#34;background: #f8fafc; min-height: 80vh; padding-top: 2rem;&#34;&gt;&#xA;  &lt;div class=&#34;cards-row&#34;&gt;&lt;div class=&#34;download-card&#34;&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;card-icon&#34;&gt;🌐&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;      &lt;h3&gt;דפדפן Google Chrome&lt;/h3&gt;&#xD;&#xA;      &lt;p&gt;תוסף רשמי לחנות התוספים של כרום. התקנה מהירה בקליק אחד.&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;      &lt;a href=&#34;https://chromewebstore.google.com/detail/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%9D/iacenggdkojfcajaiilnmlkdkckgcaph&#34; class=&#34;button chrome-btn&#34;&gt;התקן מכרום סטור&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;card-version&#34;&gt;גרסה 1.1.1&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;    &lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;download-card&#34;&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;card-icon&#34;&gt;⛵&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;      &lt;h3&gt;דפדפן Microsoft Edge&lt;/h3&gt;&#xD;&#xA;      &lt;p&gt;תוסף מותאם לדפדפן אדג&amp;#39; מחנות התוספות של מיקרוסופט.&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;      &lt;a href=&#34;https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8/bkcgpgcfhleoljgdcadnonhnejnhfcff&#34; class=&#34;button edge-btn&#34;&gt;התקן מאדג&amp;#39; אדאונס&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;card-version&#34;&gt;גרסה 1.1.1&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;    &lt;/div&gt;&lt;div class=&#34;download-card&#34;&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;card-icon&#34;&gt;💻&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;      &lt;h3&gt;אפליקציית דסקטופ (MSI)&lt;/h3&gt;&#xD;&#xA;      &lt;p&gt;אפליקציית דסקטופ עצמאית למערכת הפעלה Windows.&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;      &lt;a href=&#34;https://bitogram.app/downloads/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%9d_1.1.2_x64_he-IL.msi&#34; class=&#34;button msi-btn&#34;&gt;הורד מתקין MSI&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;card-version&#34;&gt;גרסה 1.1.2&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;    &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;  &lt;div class=&#34;downloads-notes-container&#34;&gt;&lt;div class=&#34;download-note-box&#34;&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;note-header&#34;&gt;&#xD;&#xA;        &lt;svg viewBox=&#34;0 0 24 24&#34; fill=&#34;currentColor&#34;&gt;&lt;path d=&#34;M12 2C6.48 2 2 6.48 2 12s4.48 10 10 10 10-4.48 10-10S17.52 2 12 2zm1 15h-2v-2h2v2zm0-4h-2V7h2v6z&#34;/&gt;&lt;/svg&gt;&#xD;&#xA;        &lt;span&gt;מידע חשוב למתקיני אפליקציית הדסקטופ&lt;/span&gt;&#xD;&#xA;      &lt;/div&gt;&#xD;&#xA;      &lt;div class=&#34;note-content&#34;&gt;&#xD;&#xA;        &lt;p&gt;ייתכן שההתקנה תיחסם על ידי מנגנון ה־Smart App Control של חלונות. חסימה זו מתרחשת מכיוון שקובץ ה־MSI אינו חתום דיגיטלית.&#xA;  &lt;strong&gt;כדי לאפשר את ההתקנה (במידה ונחסמתם):&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>מדיניות פרטיות</title>
				<link>https://bitogram.app/privacy/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/privacy/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;h-ed0603&#34;&gt;&#xA;  מדיניות פרטיות עבור ביטוגרם&#xA;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;עודכן לאחרונה: 8 במאי 2026&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד אנו מטפלים במידע שלך בעת השימוש בתוסף הכרום שלנו (&amp;ldquo;התוסף&amp;rdquo;). אנו מחויבים להגן על פרטיותך ולהבטיח שיש לך שליטה מלאה על הנתונים שלך.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;h-981e1b&#34;&gt;&#xA;  1. המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;פילוסופיית הליבה של התוסף היא שהנתונים שלך שייכים לך. אנו מעצבים את התכונות שלנו כך שישמרו כמה שיותר נתונים באופן מקומי על המכשיר שלך.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>סטטוס שירות</title>
				<link>https://bitogram.app/status/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://bitogram.app/status/</guid>
				<description>&lt;div&gt;&#xA;&lt;header class=&#34;page-header&#34;&gt;&#xA;    &lt;img class=&#34;page-header-logo&#34; src=&#39;https://bitogram.app/_img/bitogram-logo.png&#39; alt=&#34;ביטוגרם&#34;&gt;&#xA;    &lt;h1&gt; סטטוס שירות&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;/header&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;row&#34;&gt;&#xA;  &lt;div class=&#34;small-12&#34;&gt;&#xA;    &lt;div class=&#34;single-post&#34;&gt;&#xA;      &lt;div class=&#34;post-item&#34;&gt;&#xA;          &lt;div class=&#34;post-content&#34;&gt;&#xA;              &lt;p class=&#34;status-header&#34;&gt;כאן תוכלו למצוא עדכוני סטטוס בזמן אמת לגבי ביטוגרם. אם נתקלתם בבעיה בתוסף או באפליקציה, תוכלו לבדוק כאן אם מדובר בתקלה מוכרת שנמצאת בטיפול.&lt;/p&gt;&#xA;              &lt;article class=&#34;status-item&#34;&gt;&#xA;                &lt;span class=&#34;status-date&#34;&gt;מאי 26 12:00  &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&#34;status-ok&#34;&gt;שוחררה גרסה 1.1 של ביטוגרם&lt;/span&gt;&#xA;                &lt;div class=&#34;status-item-content&#34;&gt; הגרסה החדשה זמינה כעת להורדה בחנות כרום, חנות אדג&#39; וכן כמתקין MSI עצמאי. הגרסה כוללת שיפורים במנגנון סינון הכפילויות ושיפורי ביצועים בטעינת הודעות.&#xA;              &lt;/div&gt;&#xA;              &lt;/article&gt;&lt;article class=&#34;status-item&#34;&gt;&#xA;                &lt;span class=&#34;status-date&#34;&gt;אפר׳ 18 08:00  &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class=&#34;status-ok&#34;&gt;שוחררה גרסה 1.0 של ביטוגרם&lt;/span&gt;&#xA;                &lt;div class=&#34;status-item-content&#34;&gt; הגרסה הראשונה של ביטוגרם עלתה לאוויר.&#xA;              &lt;/div&gt;&#xA;              &lt;/article&gt;&#xA;        &lt;/div&gt;&#xA;      &lt;/div&gt;&#xA;    &lt;/div&gt;&#xA;  &lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
